Produktdetails:
|
Typ: | Biotit | Anwendung: | Dekorationen |
---|---|---|---|
Gewicht: | 25kg, 500kg, 1000kg | Abmessungen: | 4-1250 Maschen |
Inhalt SiO2 (%): | 38.0 bis 50.0 | Fe2O3-Gehalt (%): | 1.5-5.8 |
Inhalt Al2O3 (%): | 13.3-32.0 | MgO-Gehalt (%): | 0.3 bis 5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | K2O-Gehalt (%): | 2.5-9.8 |
Ölbedarf: | 35-55 ml/100 g | Form: | Flockchen |
Name: | Biotit-Mika-Flocken, Schwarz-Mika-Pulver | Aussehen: | Schwarzpulver |
HS-Code: | 252520 | Hauptanwendung: | Asphaltpapier, Micapapier, Schweißstäbe |
Verpackung: | 25 kg/Tasche, 550 kg/Tonne; | MOQ: | 1 MT |
Chemische Zusammensetzung von Biotit-Mika: | ||||||||||||||
Zusammensetzung | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
Prozentsatz | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Eigentum: | ||||||||||||
Wärmebeständigkeit (°C) | Mohs-Härte | Dichte (g/cm3) | Dielektrische Festigkeit (KV/mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Oberflächenwiderstand (Ω) | Schmelzpunkt (°C) | ||||||
650 | 2.5 bis 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 bis 145 | 1 × 1011-12 | 1200 |
Ansprechpartner: Mrs. Linda Lv
Telefon: 8618633847588