| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Typ: | Muscovit | Anwendung: | Elektrische Schweißstange | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 25kg, 500kg, 1000kg | Abmessungen: | 4 Maschen bis 2500 Maschen | 
| Inhalt SiO2 (%): | 38.0 bis 50.0 | Fe2O3-Gehalt (%): | 1.5-5.8 | 
| Inhalt Al2O3 (%): | 13.3-32.0 | MgO-Gehalt (%): | 0.3 bis 5.4 | 
| CaO-Gehalt (%): | 0.4-0.6 | K2O-Gehalt (%): | 2.5-9.8 | 
| Ölbedarf: | 35-55 ml/100 g | Form: | Flockchen | 
| Name: | Muscovit-Mika-Pulver, Weiß-Mika-Pulver | Aussehen: | weiße Flocken | 
| HS-Code: | 252510, 252520 | Hauptanwendung: | Beschichtung, Kunststoffe, Kautschuk, Farbe, Schweißelektroden usw. | 
| Verpackung: | 25 kg/Tasche, 550 kg/Tonne; | MOQ: | 3 MT | 
| Chemische Zusammensetzung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Elemente | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P | |||||||||
| Inhalt (%) | 38.0 bis 50.0 | 13.3-32.0 | 2.5-9.8 | 0.6 bis 0.7 | 0.3 bis 5.4 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 | 0.5-5.8 | 0.02 | |||||||||
| Eigentum: |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Wärmebeständigkeit (°C) | Mohs-Härte | Dichte (g/cm3) | Dielektrische Festigkeit (KV/mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Oberflächenwiderstand (Ω) | Schmelzpunkt (°C) | ||||||
| 650 | 2.5 bis 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 bis 145 | 1 × 1011-12 | 1200 | ||||||
























Ansprechpartner: Mrs. Linda Lv
Telefon: 8618633847588