Produktdetails:
|
Anwendung: | Dekorationen | Massendichte: | 260 bis 380 kg/m3 |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 1 bis 3 mm, 2 bis 4 mm, 3 bis 6 mm | Inhalt SiO2 (%): | 440,5% bis 46,5% |
Fe2O3-Gehalt (%): | 30,8 bis 4,5% | Inhalt Al2O3 (%): | 32 bis 34% |
MgO-Gehalt (%): | 00,53 bis 0,81% | CaO Content (%): | 00,4 bis 0,6% |
K2O-Gehalt (%): | 80,5% bis 9,8% | Form: | Flakes |
Name: | Farbe Mica | Farbe: | Gold, goldrot, schwarz, weiß, silber, grau, hellgrün |
Aussehen: | Flakes in verschiedenen Farben | Probe: | Frei |
Verpackung: | 25kg,500-600kg oder individuell angepasst | Hauptanwendung: | Dekoration, Epoxidboden, Arbeitsplatte |
Merkmal: | Umweltfreundlich | Hafen: | Xingang, Tianjin, China |
Chemische Zusammensetzung:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Elemente
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Inhalt (%)
|
38.0 bis 50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6 bis 0.7
|
0.3 bis 5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Ansprechpartner: Mrs. Linda Lv
Telefon: 8618633847588