|
Produktdetails:
|
Typ: | Pulver | Technik: | Kalziniertes Kaolin |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 325, 400, 600, 800, 1250 und 2000 | Inhalt SiO2 (%): | 50.38% |
Fe2O3-Gehalt (%): | 0,39% | Inhalt Al2O3 (%): | 45.09% |
Feuchtigkeitsgehalt (%): | <1> | TiO2-Gehalt (%): | 1.41% |
K2O-Gehalt (%): | 0,15% | Anwendung: | Feuerfestes Material |
Name: | Kaolin | Formular: | Hebei |
Probe: | Frei | Verpackung: | 25 kg/Tasche, 50 kg/Tasche, Tonnenbeutel |
Farbe: | Weiß | Gebrauch: | Farbe/Papier/Feuerfeststoff |
Weißheit: | 90% | MOQ: | 1Tons |
Zulassung: | Industrie Kaolinpulver |
SiO2
|
Das ist alles.2O3
|
CaO
|
MgO
|
Fe2O3
|
Die2
|
K2O
|
Nein.2O
|
Feuchtigkeit
|
52 ± 2
|
45 ± 2
|
< 03
|
< 03
|
< 05
|
< 1.3
|
< 01
|
< 02
|
< 08
|
Ansprechpartner: Mrs. Linda Lv
Telefon: 8618633847588